2019 WSI U14 Schedule & Results

2019 WSI U14 - Preliminary Round

League Player Stats

Skater

# Name Team GP G A PTS PPG SH GW
55 Tuuli Tallinen Finlan 5 2 1 3 2 0 1
12 Roosa Vuosalmi Finlan 5 1 2 3 0 0 0
29 Heidi Holmberg Finlan 5 1 1 2 0 0 0
82 Emmi Katila Finlan 5 1 0 1 0 0 0
8 Emmi-Sofia Leino Finlan 5 0 1 1 0 0 0
20 Essi Laitinen Finlan 5 1 0 1 0 0 0
22 Ella Turunen Finlan 5 0 1 1 0 0 0
24 Charlotta Lundström Finlan 5 1 0 1 0 0 0
38 Mira Saarinen Finlan 5 0 1 1 0 0 0
61 Nanna Timonen Finlan 5 1 0 1 1 0 0
13 Viivi Salmi Finlan 5 0 0 0 0 0 0
21 Selina Arola Finlan 5 0 0 0 0 0 0
51 Ilona Palin Finlan 5 0 0 0 0 0 0
28 Silja Härkönen Finlan 5 0 0 0 0 0 0
47 Lotta Heinänen Finlan 5 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name Team GP MIN SOG SV GA GAA SV %
1 Yessica Frantsi Finlan 5 25:47 43 41 2 3.10 .953
35 Ronja Pätsi Finlan 5 174:13 90 79 11 2.53 .878

Division Player Stats

12/15/2019, 12:27pm EST

SportsEngine